Description
Model Designation
T7B | S | -B10 | -1 | R | 00 | -A | 1 | 01 |
Series | Type Code | Flow code | Shaft type | Rotation | Outlet positions | Design number | Sealing Level | Port dimensions |
T7B | No: ISO 3019 Installation Flange S: SAE J744 installation flange | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | 见轴伸尺寸 See of shaft | (Viewed from shaft end of pump) R•right hand for clockwise L • left hand for counterclockwise | (Viewed from shaft end of pump) 00- Opposite inlet port 01 • Inline with inlet 02-90° 90° CCW from inlet 03- 90° CW from inlet | A | 1-S1, NBR Nitrile rubber 5-S5, Fluororubber | 00、01 See installation dimensions |
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | |||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054、 057, 062, 066, 072, 085 | |||||||
T6C | NO: industrial type M: truck type P: truck type double seal kits | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14.017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | ||||||
T6D | 014/B14.017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28. 031/B31, 035/B35. 038/B38, 042/B42. 045/B45, 050/B50, 061 | |||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057. 062、066, 072, 085 |
003/B03 In displacement code, 0 means single steering valve plate structure, B means the two steering valve plate structure.
Technical Data
Series | Flow code (Usgpm) | Geometric displacement mL/r | Max.pressure Mpa | Max.speed r/ min | Min. speed r/min | ||||||
Antiwear hydraulic oil | General hydraulic oil or phosphate ester fluid | Water glycol fluid or water- oil emulsions | General hydraulic oil or antiwear hydraulic oil | Water glycol fluid or phosphate ester fluid or water- oil emulsions | |||||||
Instant | Continuous | Instant | Continuous | Instant | Continuous | ||||||
T7B T7BS | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | |
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D T7DS | B14 | 44.0 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55.0 | ||||||||||
B20 | 66.0 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90.0 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | |
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | |
T7E T7ES | 042 | 132.3 | 24 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
045 | 142.4 | ||||||||||
050 | 158.5 | ||||||||||
052 | 164.8 | ||||||||||
054 | 171.0 | ||||||||||
057 | 183.3 | ||||||||||
062 | 196.7 | ||||||||||
066 | 213.3 | ||||||||||
072 | 227.1 | ||||||||||
085 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2200 | 1800 | 600 |
Installation Dimension
T7B | T7BS | T7D | T7DS | T7E | T7ES | T6C | T6D | T6E | |
E | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 52.30 | 52.30 | 38.10 | 38.10 | 52.30 |
F | 82.30 | 82.30 | 87.40 | 87.40 | 110.00 | 110.00 | 82.30 | 87.40 | 110.00 |
G | 168.50 | 168.50 | 184.90 | 184.90 | 225.30 | 225.30 | 161.60 | 184.90 | 225.30 |
J1 | 100.00 | 101.60 | 125.00 | 127.00 | 125.00 | 127.00 | 101.60 | 127.00 | 127.00 |
J2 | 99.967 | 101.550 | 124.937 | 126.950 | 124.937 | 126.950 | 101.550 | 126.950 | 126.950 |
N | 140.00 | 146.00 | 180.00 | 181.00 | 180.00 | 181.00 | 146.10 | 181.00 | 181.00 |
0 | 174.50 | 174.50 | 212.40 | 212.40 | 213.00 | 213.00 | 174.50 | 212.40 | 213.00 |
P | 14.00 | 14.30 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 14.30 | 17.50 | 17.50 |
operation performance
series | Geological Displacement mL/rev | Rotation speed r/min | Input Power (KW) | |||||||||||
P=0 MPa | P=7 MPa | P=14 MPa | P=21 MPa | P=24 MPa | P=28 MPa | P=0 MPa | P=7 MPa | P=14 MPa | P=21 MPa | P=24 MPa | P=28 MPa | |||
L/min | L/min | L/min | L/min | L/min | L/min | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |||
T6C-003 T6C-B03 | 10.8 | 1000 | 10.8 | 8.3 | 5.8 | — | 一 | — | 0.9 | 2.2 | 3.7 | — | — | 一 |
1200 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | — | — | 1.1 | 2.6 | 4.4 | 一 | — | — | |||
1500 | 16.2 | 13.7 | 11.2 | 8.7 | 8.2 | 一 | 1.3 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 8.5 | — | ||
1800 | 19.4 | 16.9 | 14.4 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 1.7 | 4.0 | 6.4 | 8.9 | 10.0 | 11.5 | ||
T6C-005 T6C-B05 | 17.2 | 1000 | 17.2 | 14.7 | 12.2 | 9.7 | 9.2 | — | 1.0 | 3.0 | 5.2 | 7.4 | 8.4 | 一 |
1200 | 20.6 | 18.1 | 15.6 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 1.1 | 3.5 | 6.2 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | ||
1500 | 25.8 | 23.3 | 20.8 | 18.3 | 17.8 | 16.7 | 1.4 | 4.4 | 7.7 | 10.9 | 12.3 | 14.1 | ||
1800 | 31.0 | 28.5 | 26.0 | 23.5 | 23.0 | 21.9 | 1.9 | 5.3 | 9.1 | 13.0 | 14.6 | 16.8 | ||
T6C-006 T6C-B06 | 21.3 | 1000 | 21.3 | 18.8 | 16.3 | 13.8 | 13.3 | 12.2 | 1.0 | 3.4 | 6.1 | 8.9 | 10.0 | 11.5 |
1200 | 25.6 | 23.1 | 20.6 | 8.1 | 17.6 | 16.5 | 1.2 | 4.1 | 7.3 | 10.5 | 11.9 | 13.8 | ||
1500 | 32.0 | 29.5 | 27.0 | 24.5 | 24.0 | 22.9 | 1.5 | 5.1 | 9.1 | 13.1 | 14.8 | 17.0 | ||
1800 | 38.3 | 35.8 | 33.3 | 30.8 | 30.3 | 29.2 | 1.9 | 6.2 | 10.8 | 15.6 | 17.6 | 20.3 | ||
T6C-008 T6C-B08 | 26.4 | 1000 | 26.4 | 23.9 | 21.4 | 18.9 | 18.4 | 17.3 | 1.1 | 4.0 | 7.3 | 10.6 | 12.0 | 13.9 |
1200 | 31.7 | 29.2 | 26.7 | 24.2 | 23.7 | 22.6 | 1.3 | 4.8 | 8.7 | 12.7 | 14.4 | 16.6 | ||
1500 | 39.6 | 37.1 | 34.6 | 2.1 | 31.6 | 30.5 | 1.6 | 6.0 | 10.9 | 15.8 | 17.8 | 20.6 | ||
1800 | 47.5 | 45.0 | 42.5 | 40.0 | 39.5 | 38.4 | 2.1 | 7.2 | 13.0 | 18.8 | 21.3 | 24.6 | ||
T6C-010 T6C-B10 | 34.1 | 1000 | 34.1 | 31.6 | 29.1 | 26.6 | 26.1 | 25.0 | 1.2 | 4.9 | 9.1 | 13.3 | 15.1 | 17.5 |
1200 | 40.9 | 38.4 | 35.9 | 33.4 | 32.9 | 31.8 | 1.4 | 5.9 | 10.9 | 15.9 | 18.1 | 20.9 | ||
1500 | 51.2 | 48.7 | 46.2 | 43.7 | 43.2 | 42.1 | 1.7 | 7.3 | 13.6 | 19.8 | 22.5 | 26.0 | ||
1800 | 61.4 | 58.9 | 56.4 | 53.9 | 53.4 | 52.3 | 2.2 | 3.9 | 16.2 | 23.6 | 26.8 | 31.0 | ||
T6C-012 T6C-B12 | 37.1 | 1000 | 37.1 | 34.6 | 32.1 | 29.6 | 29.1 | 28.0 | 1.2 | 5.3 | 9.8 | 14.4 | 16.3 | 18.9 |
1200 | 44.5 | 42.0 | 39.5 | 37.0 | 36.5 | 35.4 | 1.4 | 6.3 | 11.7 | 17.2 | 19.5 | 22.6 | ||
1500 | 55.7 | 53.2 | 50.7 | 48.2 | 47.7 | 46.6 | 1.7 | 7.9 | 14.6 | 21.4 | 24.3 | 28.1 | ||
1800 | 66.8 | 64.3 | 61.8 | 59.3 | 58.8 | 57.7 | 2.3 | 9.5 | 17.5 | 25.5 | 29.0 | 33.6 | ||
T6C-014 T6C-B14 | 46.0 | 1000 | 46.0 | 43.5 | 41.0 | 38.5 | 38.0 | 36.9 | 1.3 | 6.3 | 11.9 | 17.5 | 19.9 | 23.1 |
1200 | 55.2 | 52.7 | 50.2 | 47.7 | 47.2 | 46.1 | 1.5 | 7.6 | 14.2 | 20.9 | 23.8 | 27.6 | ||
1500 | 69.0 | 66.5 | 64.0 | 61.5 | 61.0 | 59.9 | 1.9 | 9.4 | 17.7 | 26.1 | 29.6 | 34.3 | ||
1800 | 82.8 | 80.3 | 77.8 | 75.3 | 74.8 | 73.7 | 2.5 | 11.4 | 21.2 | 31.1 | 35.4 | 41.0 |
series | Geological Displacement mL/rev | Rotation speed r/min | Flow (L/min) | Input Power (KW) | ||||||||
P=0 MPa | P=7 MPa | P=14 MPa | P=21 MPa | P=24 MPa | P=0 MPa | P=7 MPa | P=14 MPa | P=21 MPa | P=24 MPa | |||
L/min | L/min | Umin | L/min | L/min | KW | KW | KW | KW | KW | |||
T6D-014 T6D-B14 | 47.6 | 1000 | 47.6 | 43.6 | 38.6 | 34.6 | 32.6 | 1.6 | 6.8 | 12.5 | 18.3 | 20.7 |
1200 | 57.1 | 53.1 | 48.1 | 44.1 | 42.1 | 1.8 | 8.0 | 14.9 | 21.8 | 24.8 | ||
1500 | 71.4 | 67.4 | 62.4 | 58.4 | 56.4 | 2.3 | 10.0 | 18.5 | 27.0 | 30.7 | ||
1800 | 85.7 | 81.7 | 76.7 | 72.7 | 70.7 | 2.9 | 12.1 | 22.3 | 32.5 | 36.9 | ||
T6D-017 T6D-B17 | 58.2 | 1000 | 58.2 | 54.2 | 49.2 | 45.2 | 43.2 | 1.7 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 |
1200 | 69.8 | 65.8 | 60.8 | 56.8 | 54.8 | 1.9 | 9.5 | 17.9 | 26.3 | 29.9 | ||
1500 | 87.3 | 83.3 | 78.3 | 74.3 | 72.3 | 2.5 | 11.8 | 22.2 | 32.6 | 37.0 | ||
1800 | 104.8 | 100.8 | 95.8 | 91.8 | 89.8 | 3.1 | 14.4 | 26.8 | 39.2 | 44.5 | ||
T6D-020 T6D-B20 | 66.0 | 1000 | 66.0 | 62.0 | 57.0 | 53.0 | 51.0 | 1.8 | 8.9 | 16.8 | 24.7 | 28.1 |
1200 | 79.2 | 75.2 | 70.2 | 66.2 | 64.2 | 2.1 | 10.6 | 20.1 | 29.6 | 33.6 | ||
1500 | 99.0 | 95.0 | 90.0 | 86.0 | 84.0 | 2.7 | 13.2 | 24.9 | 36.7 | 41.7 | ||
1800 | 118.8 | 114.8 | 109.8 | 105.8 | 103.8 | 3.3 | 16.0 | 30.1 | 44.1 | 50.1 | ||
T6D-024 T6D-B24 | 79.5 | 1000 | 79.5 | 75.5 | 70.5 | 66.5 | 64.5 | 1.9 | 10.5 | 20.0 | 29.4 | 33.5 |
1200 | 95.4 | 91.4 | 86.4 | 82.4 | 80.4 | 2.2 | 12.5 | 23.9 | 35.2 | 40.1 | ||
1500 | 119.3 | 115.3 | 110.3 | 106.3 | 104.3 | 2.9 | 15.6 | 29.7 | 43.7 | 49.8 | ||
1800 | 143.1 | 139.1 | 134.1 | 130.1 | 128.1 | 3.6 | 18.8 | 35.7 | 52.6 | 59.9 | ||
T6D-028 T6D-B28 | 89.7 | 1000 | 89.7 | 85.7 | 80.7 | 76.7 | 74.7 | 2.0 | 11.7 | 22.3 | 33.0 | 37.5 |
1200 | 107.6 | 103.6 | 98.6 | 94.6 | 92.6 | 2.4 | 13.9 | 26.7 | 39.5 | 45.0 | ||
1500 | 134.6 | 130.6 | 125.6 | 121.6 | 119.6 | 3.1 | 17.4 | 33.2 | 49.1 | 55.9 | ||
1800 | 161.5 | 157.5 | 152.5 | 148.5 | 146.5 | 3.8 | 21.0 | 40.0 | 59.0 | 67.2 | ||
T6D-031 T6D-B31 | 98.3 | 1000 | 98.3 | 94.3 | 89.3 | 85.3 | 83.3 | 2.1 | 12.7 | 24.3 | 36.0 | 41.0 |
1200 | 118.0 | 114.0 | 109.0 | 105.0 | 103.0 | 2.5 | 15.1 | 29.1 | 43.1 | 49.1 | ||
1500 | 147.5 | 143.5 | 138.5 | 134.5 | 132.5 | 3.2 | 18.9 | 36.2 | 53.6 | 61.1 | ||
1800 | 176.9 | 172.9 | 167.9 | 163.9 | 161.9 | 4.0 | 22.8 | 43.6 | 64.5 | 73.4 | ||
T6D-035 T6D-B35 | 111.0 | 1000 | 111.0 | 107.0 | 102.0 | 98.0 | 96.0 | 2.3 | 14.2 | 27.3 | 40.5 | 46.1 |
1200 | 133.2 | 129.2 | 124.2 | 120.2 | 118.2 | 2.7 | 16.9 | 32.7 | 48.5 | 55.2 | ||
1500 | 166.5 | 162.5 | 157.5 | 153.5 | 151.5 | 3.4 | 21.1 | 40.7 | 60.3 | 68.7 | ||
1800 | 199.8 | 195.8 | 190.8 | 186.8 | 184.8. | 4.2 | 25.4 | 49.0 | 72.5 | 82.5 | ||
T6D-038 T6D-B38 | 120.3 | 1000 | 120.3 | 116.3 | 111.3 | 107.3 | 105.3 | 2.4 | 15.2 | 29.5 | 43.7 | 49.8 |
1200 | 144.4 | 140.4 | 135.4 | 131.4 | 129.4 | 2.8 | 18.2 | 35.3 | 52.4 | 59.7 | ||
1500 | 180.5 | 176.5 | 171.5 | 167.5 | 165.5 | 3.6 | 22.7 | 43.9 | 65.2 | 74.3 | ||
1800 | 216.5 | 212.5 | 207.5 | 203.5 | 201.5 | 4.4 | 27.4 | 52.9 | 78.3 | 89.2 | ||
T6D-042 T6D-B42 | 136.0 | 1000 | 136.0 | 132.0 | 127.0 | 123.0 | 121.0 | 2.6 | 17.1 | 33.1 | 49.2 | 56.1 |
1200 | 163.2 | 159.2 | 154.2 | 150.2 | 148.2 | 3.0 | 20.4 | 39.7 | 59.0 | 67.2 | ||
1500 | 204.0 | 200.0 | 195.0 | 191.0 | 189.0. | 3.9 | 25.5 | 49.4 | 73.4 | 83.7 | ||
1800 | 244.8 | 240.8 | 235.8 | 231.8 | 229.8 | 4.8 | 30.7 | 59.5 | 88.2 | 100.5 | ||
T6D-045 T6D-B045 | 145.7 | 1000 | 145.7 | 141.7 | 136.7 | 132.7 | 130.7 | 2.7 | 18.2 | 35.4 | 52.6 | 59.9 |
1200 | 174.8 | 170.8 | 165.8 | 161.8 | 159.8 | 3.2 | 21.7 | 42.4 | 63.0 | 71.9 | ||
1500 | 218.6 | 214.6 | 209.6 | 205.6 | 203.6 | 4.0 | 27.2 | 52.8 | 78.5 | 89.5 | ||
1800 | 262.3 | 258.3 | 253.3 | 249.3 | 247.3 | 5.0 | 32.7 | 63.5 | 94.3 | 107.5 | ||
TBD-050* T6D-B50 | 158.0 | 1000 | 158.0 | 154.0 | 149.0 | 145.0 | — | 2.8 | 19.6 | 38.3 | 56.9 | — |
1200 | 189.6 | 185.6 | 180.6 | 176.6 | 3.3 | 23.5 | 45.8 | 68.2 | ||||
1500 | 237.0 | 238.0 | 228.0 | 224.0 | — | 4.3 | 29.3 | 57.1 | 85.0 | — | ||
1800 | 284.4 | 280.4 | 275.4 | 271.4 | 5.2 | 35.3 | 68.7 | 102.1 | ||||
系列 series | 理论排量 Geological Displaceme-nt mL/rev | 转速 Rotation speed r/min | Flow | Input Power (KW) | ||||||||
P=0 MPa | P=7 MPa | P=14 MPa | P=21 MPa | P=24 MPa | P=0 MPa | P=7 MPa | P=14 MPa | P=21 MPa | P=24 MPa | |||
L/min | L/min | Umin | L/min | L/min | KW | KW | KW | KW | KW | |||
T6E-042 | 132.3 | 1000 | 132.3 | 127.3 | 122.3 | 117.3 | 115.3 | 3.3 | 17.4 | 33.0 | 48.5 | 55.2 |
1200 | 158.8 | 153.8 | 148.8 | 143.8 | 141.8 | 4.0 | 20.8 | 39.5 | 58.3 | 66.3 | ||
1500 | 198.5 | 193.5 | 188.5 | 183.5 | 181.5 | 5.2 | 26.2 | 49.4 | 72.7 | 82.7 | ||
1800 | 238.1 | 233.1 | 228.1 | 223.1 | 221.1 | 6.4 | 31.5 | 59.4 | 87.3 | 99.4 | ||
T6E-045 | 142.4 | 1000 | 142.4 | 137.4 | 132.4 | 127.4 | 125.4 | 3.5 | 18.6 | 35.3 | 52.1 | 59.3 |
1200 | 170.9 | 165.9 | 160.9 | 155.9 | 153.9 | 4.1 | 22.2 | 42.4 | 62.5 | 71.2 | ||
1500 | 213.6 | 208.6 | 203.6 | 198.6 | 196.6 | 5.4 | 27.9 | 52.9 | 78.0 | 88.8 | ||
1800 | 256.3 | 251.3 | 246.3 | 241.3 | 239.3 | 6.6 | 33.6 | 63.7 | 93.7 | 106.6 | ||
T6E-050 | 158.5 | 1000 | 158.5 | 153.5 | 148.5 | 143.5 | 141.5 | 3.6 | 20.4 | 39.1 | 57.7 | 65.7 |
1200 | 190.2 | 185.2 | 180.2 | 175.2 | 173.2 | 4.3 | 24.5 | 46.9 | 69.3 | 78.9 | ||
1500 | 237.8 | 232.8 | 227.8 | 222.8 | 220.8 | 5.7 | 30.7 | 58.6 | 86.5 | 98.4 | ||
1800 | 285.3 | 280.3 | 275.3 | 270.3 | 268.3 | 6.9 | 37.0 | 70.4 | 103.9 | 118.2 | ||
T6E-052 | 164.8 | 1000 | 164.8 | 159.8 | 154.8 | 149.8 | 147.8 | 3.7 | 21.2 | 40.6 | 59.9 | 68.2 |
1200 | 197.8 | 192.8 | 187.8 | 182.8 | 180.8 | 4.4 | 25.4 | 48.6 | 71.9 | 81.9 | ||
1500 | 247.2 | 242.2 | 237.2 | 232.2 | 230.2 | 5.8 | 31.8 | 60.8 | 89.8 | 102.2 | ||
1800 | 296.6 | 291.6 | 286.6 | 281.6 | 279.6 | 7.1 | 38.3 | 73.1 | 107.8 | 122.8 | ||
T6E-057 | 179.8 | 1000 | 179.8 | 174.8 | 169.8 | 164.8 | 162.8 | 3.9 | 22.9 | 44.1 | 65.2 | 74.2 |
1200 | 215.8 | 210.8 | 205.8 | 200.8 | 198.8 | 4.6 | 27.5 | 52.8 | 78.2 | 89.1 | ||
1500 | 269.7 | 264.7 | 259.7 | 254.7 | 252.7 | 6.0 | 34.5 | 66.0 | 97.6 | 111.2 | ||
1800 | 323.6 | 318.6 | 313.6 | 308.6 | 306.6 | 7.4 | 41.5 | 79.4 | 117.3 | 133.6 | ||
T6E-062 | 196.7 | 1000 | 196.7 | 191.7 | 186.7 | 181.7 | 179.7 | 4.1 | 24.9 | 48.0 | 71.1 | 81.0 |
1200 | 236.0 | 231.0 | 226.0 | 221.0 | 219.0 | 4.9 | 29.8 | 57.6 | 85.3 | 97.2 | ||
1500 | 295.1 | 290.1 | 285.1 | 280.1 | 278.1 | 6.3 | 37.4 | 71.9 | 106.5 | 121.3 | ||
1800 | 354.1 | 349.1 | 344.1 | 339.1 | 337.1 | 7.7 | 45.0 | 86.5 | 127.9 | 145.7 | ||
T6E-066 | 213.3 | 1000 | 213.3 | 208.3 | 203.3 | 198.3 | 196.3 | 4.3 | 26.8 | 51.9 | 76.9 | 87.6 |
1200 | 256.0 | 251.0 | 246.0 | 241.0 | 239.0 | 5.1 | 32.2 | 62.2 | 92.3 | 105.2 | ||
1500 | 320.0 | 315.0 | 310.0 | 305.0 | 303.0 | 6.6 | 40.3 | 77.8 | 115.2 | 131.3 | ||
1800 | 383.9 | 378.9 | 373.9 | 368.9 | 366.9 | 8.1 | 48.5 | 93.4 | 138.4 | 157.7 | ||
T6E-072 | 227.1 | 1000 | 227.1 | 222.1 | 217.1 | 212.1 | 210.1 | 4.4 | 28.4 | 55.1 | 81.7 | 93.1 |
1200 | 272.5 | 267.5 | 262.5 | 257.5 | 255.5 | 5.3 | 34.1 | 66.1 | 98.1 | 111.8 | ||
1500 | 340.7 | 335.7 | 330.7 | 325.7 | 323.7 | 6.9 | 42.7 | 82.6 | 122.5 | 139.6 | ||
1800 | 408.8 | 403.8 | 398.8 | 393.8 | 391.8 | 8.4 | 51.4 | 99.2 | 147.1 | 167.6 | ||
T6E-085* | 269 | 1000 | 269.0 | 264.0 | — | 一 | 4.9 | 33.3 | — | — | ||
1200 | 322.8 | 317.8 | — | — | — | 5.9 | 40.0 | ■ | — | — | ||
1500 | 403.5 | 398.5 | — | — | 一 | 7.6 | 50.1 | — | 一 | — | ||
1800 | 484.2 | 479.2 | — | 一 | — | 9.2 | 60.2 | — | — | — |
Reviews
There are no reviews yet.