Description
Performance Paramater
CODE | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | |
Gear Width | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4” | 1-1/2″ | 1-3/4″ | 2″ | |
Displacement | 0.98 | 1.48 | 1.97 | 2.47 | 2.95 | 3.45 | 3.94 | |
16.1 | 24.2 | 32.3 | 40.4 | 48.4 | 56.5 | 64.6 | ||
Max Pressure | 30 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 2250 |
172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 155 | 155 | ||
31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | |
207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 172 | 172 | ||
Speed RPM | 600-2400 |
P20/21 Flow and Power Data at2500 PSI(172BAR)
Speed RPM | Gear Width Output (gpm/lpm) and Inches (HP/KW) | |||||||||
1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-3/4″ | 2″ | ||||||
Flow | Power | Flow | Power | Flow | Power | Flow | Power | Flow | Power | |
900 | 24.5 | 11 | 30 | 13 | 38 | 15 | 45.5 | 17 | 51 | 19 |
6.5 | 14 | 8 | 17 | 10 | 20 | 12 | 23 | 13.5 | 25 | |
1200 | 34 | 14 | 43.5 | 17 | 53 | 20 | 60.5 | 22 | 70 | 25 |
9 | 19 | 11.5 | 22 | 14 | 26 | 16 | 30 | 18.5 | 33 | |
1500 | 43.5 | 17 | 55 | 21 | 66 | 24 | 77.5 | 27 | 89 | 31 |
11.5 | 23 | 14.5 | 28 | 17.5 | 33 | 20.5 | 37 | 23.5 | 42 | |
1800 | 53 | 20 | 68 | 25 | 81.5 | 29 | 94.5 | 27 | 110 | 37 |
14 | 27 | 18 | 33 | 21.5 | 39 | 25 | 44 | 29 | 50 | |
2100 | 62.5 | 24 | 79.5 | 29 | 94.5 | 34 | 112 | 38 | 129 | 43 |
16.5 | 32 | 21 | 38 | 25 | 45 | 29.5 | 51 | 34 | 58 | |
2400 | 72 | 26 | 91 | 33 | 110 | 38 | 129 | 43 | 148 | 49 |
19 | 36 | 24 | 44 | 29 | 51 | 34 | 58 | 39 | 66 |
Reviews
There are no reviews yet.